Usklađenost s prehranom koja ograničava potrošnju visoko ugljikohidratne hrane prepoznata je kao jedna od najpopularnijih metoda za suzbijanje pretilosti. Praksa pokazuje da odbijanje proizvoda s visokim sadržajem lako probavljivih ugljikohidrata i zamjenom s niskim ugljikohidratima može učinkovito i brzo riješiti dodatne funte bez da nanese štetu tijelu. Istovremeno, dugoročno praćenje takve prehrane pomaže u uklanjanju poremećaja u radu probavnog trakta, drugih unutarnjih organa i sustava, pomaže u sprečavanju razvoja brojnih patologija.
Popis proizvoda dopuštenih za korištenje u skladu s niskom ugljikohidratnom dijetom toliko je dugo da osoba koja mršava može lako stvoriti raznovrstan izbornik koji im omogućuje da tijelu daju vitamini, makro i mikroelemenata, dijetalna vlakna i druge korisne tvari. Low carb hrana uključuje:
Detaljnije informacije o proizvodima uključenim u ovaj popis prikazane su u tablici.
Popis hrane | Sadržaj ugljikohidrata (g na 100 g proizvoda) |
Povrće i povrće, konzervirano voće i povrće | |
Japanski rotkv (daikon) | 1,16 |
Krastavci s staklenicima | 1,64 |
Slatka zelena salata | 2,27 |
rabarbara | 2,28 |
špinat | 2,34 |
Slane krastavce | 2,49 |
Čajeva od špinata | 2,56 |
Mljevene krastavaca | 2,78 |
Staklene rajčice | 2,99 |
Celer (zemljani dio) | 3,68 |
rotkvica | 4,07 |
Zeleni luk pera | 4,18 |
Pulpa bundeve | 4,19 |
Rajčice | 4,21 |
Zeleni grah | 4,29 |
kopar | 4,38 |
kiseli kupus | 4,47 |
Zeleni papri (slatki) | 4,62 |
cvjetača | 5,03 |
Svježi srž | 5,11 |
Bijeli kupus | 5,37 |
patlidžan | 5,49 |
tikvice | 5,69 |
Crveni čili paprika (slatki) | 5,81 |
tikva | 5,92 |
Korijen korijena | 5,94 |
Crveni kupus | 6,02 |
Ramson odlazi i proizlazi | 6,44 |
Crveni mrkva | 6,89 |
Patlidžan kavijar | 6,99 |
Korijeni celera | 7,06 |
Poriluk (lažna stabljika, lišće) | 7,16 |
rotkvica | 8,02 |
Šveđanin | 8,08 |
Prokulice | 8,12 |
Peršin (dio zemlje) | 8,21 |
Crne masline | 8,66 |
luk | 8,97 |
Squash kavijar | 9,67 |
repa | 10,67 |
keleraba | 10,69 |
Korijeni peršina | 10,96 |
Zelene masline | 12,58 |
Korijen korijena | 12,77 |
Zelene grašak | 13,29 |
Gomolji slatkog krumpira (slatki krumpir) | 14,87 |
Hren (korijenje) | 16,28 |
Gomolji od arcizuma u Jeruzalemu | 16,84 |
krumpir | 19,21 |
Češnjak | 20,97 |
Kuhani kukuruz (žitarice) | 22,44 |
Bobice, voće | |
limuni | 3,56 |
brusnica | 4,77 |
Morski pas | 5,12 |
kupina | 5,24 |
močvarna jagoda | 6,74 |
Cherry šljiva | 7,38 |
grejp | 7,43 |
borovnica | 7,82 |
Divlja jagoda | 8,02 |
Crveni ribiz | 8,09 |
naranče | 8,11 |
kivi | 8,13 |
Crni ribiz | 8,34 |
mandarine | 8,46 |
brusnica | 8,57 |
dinja | 8,59 |
dunja | 8,87 |
lubenice | 8,89 |
borovnica | 8,91 |
malina | 9,03 |
Pepeljaste plodove | 9,68 |
Vrt šljiva | 9,81 |
ogrozd | 9,98 |
marelice | 10,44 |
kruške | 10,81 |
breskve | 10,92 |
jabuke | 11,24 |
ananas | 11,75 |
trešnja | 11,84 |
aronija | 11,91 |
granate | 11,92 |
Slatka trešnja | 12,18 |
Crvena riža | 12,49 |
dud | 12,64 |
nektarine | 12,96 |
smokve | 13,79 |
mango | 14,83 |
dragun | 15,84 |
grožđe | 17,14 |
banane | 22,28 |
Svježe ruže | 23,12 |
gljive | |
Morel jestivo | 0,19 |
šampinjon | 0,49 |
šafran mlijeko kapa | 0,52 |
med pečurka | 0,54 |
mlijeko gljiva | 1,12 |
Svježe bijele gljive | 1,14 |
russule | 1,38 |
lisičarke | 1,44 |
tartuf | 1,97 |
greasers | 3,32 |
Svježe šumske gljive | 3,42 |
Svježi boletus | 3,68 |
Osušene gljive | 8,89 |
Osušene gljive | 33,97 |
Osušeni luk | 36,78 |
puls | |
Vrtni grah | 18,4 |
soje | 25,9 |
Meso i mesni proizvodi | |
Meso pilećeg broilera | 0,39 |
Pileće meso | 0,62 |
puretina | 0,76 |
Pileća jetra | 1,48 |
Goveđi hobotnice | 1,52 |
Kobasice svinjskog mesa | 1,87 |
Mlijeko i mliječni proizvodi | |
maslac | 0,93 |
Goran sir | 1,29 |
Sladokusac s niskim sadržajem | 1,48 |
Kiselo vrhnje (sadržaj masti - 10%) | 2,84 |
Prirodni jogurt (sadržaj masti - 1,5%) | 3,48 |
Krema (sadržaj masti - 20%) | 3,72 |
Niske masnoće kefir | 3,84 |
Krema (sadržaj masti - 10%) | 3,91 |
Ryazhenka | 4,07 |
Masni kefir | 4,08 |
Kiselo mlijeko | 4,12 |
Cijelo mlijeko | 4,61 |
Sladak jogurt | 8,87 |
Šećerna kondenzirana mlijeka | 9,67 |
Cijelo mlijeko u prahu | 39,24 |
jaja | |
Vikne jaja | 0,59 |
Pileća jaja | 0,68 |
Suha žumanjka | 4,38 |
Suho bijelo jaje | 6,94 |
Prašak od jaja | 7,09 |
plodovi mora | |
jastoga | 0,98 |
More Kale | 2,92 |
Nuts i sjemenke | |
Sjemenke suncokreta | 4,92 |
muškatni oraščić | 6,79 |
kikiriki | 9,64 |
lješnjak | 9,87 |
orasi | 10,18 |
Sjemenke sezama | 11,44 |
Sjemenke bundeva | 11,99 |
bademi | 13,54 |
Sjemenke maka | 14,47 |
pistacije | 14,87 |
Biljke | 19,86 |
kokos | 19,97 |
Cashew Nuts | 21,96 |
Začini, Začini, Umaci | |
majoneza | 0,63 |
Začinsko bilje | 0,93 |
kapari | 3,21 |
cimet | 4,87 |
senf | 5,11 |
Vruća crvena paprika | 5,23 |
Umak od tartara | 5,38 |
Đumbir korijen | 7,76 |
Apple Ocat | 10,12 |
Umak od soje | 10,34 |
Pasta od rajčice | 19,64 |
Sokovi i ostala bezalkoholna pića | |
Sok od limuna | 2,24 |
Sok od rajčice | 3,34 |
Sok od mrkve | 6,17 |
Sok od jabuka | 7,48 |
Sok od crnog ribiza | 8,01 |
Sok od grejpa | 8,02 |
Sok od mandarina | 9,14 |
Sok od repe | 9,84 |
Sok od pulpa s pulpom | 10,76 |
Sok od dunja | 10,84 |
Sok od višnje | 11,09 |
Sok od naranče | 12,37 |
Sok od marelica | 13,79 |
Sok od grožđa | 14,06 |
Sok od šipka | 14,18 |
Breskva sok | 17,11 |
Ostala niska razina ugljikohidrata | |
Hrana želatina | 0,69 |
Prašak senfa | 5,83 |
Prešani kulinarski kvasac | 8,24 |
Kakao prah | 32,988 |
Kada slijedite nisku razinu ugljikohidrata, preporučljivo je u prehranu uključiti one proizvode koji ne sadrže mono-, di- i polisaharide:
Za sve zasluge, niska razina ugljikohidrata ima nekoliko nedostataka. Posebno, oštro ili neopravdano ograničenje unosa ugljikohidrata u tijelo može značiti:
Da biste izbjegli štetne učinke low-carb dijeta, trebate:
Osim toga, preporučljivo je isključiti od prehrambenih rafiniranih proizvoda koji su tijekom industrijske obrade izgubili većinu potrebnih tjelesnih tvari. Nadopunjavanje energetske rezerve tijela trebalo bi biti posljedica sirovih povrća, voća i proizvoda koji su podvrgnuti minimalnoj kulinarskoj i toplinskoj obradi.