Kalij i magnezij su biološki aktivne tvari koje su odgovorne za normalni tijek većine fizioloških i biokemijskih procesa u tijelu. Nedostatak ovih makronutrijenata izaziva pojavu ozbiljnih poremećaja u radu unutarnjih organa i sustava ljudskog tijela. Dakle, dugi, izraženi nedostatak kalija i magnezija može uzrokovati razvoj srčanih bolesti, metaboličkih kvarova, bolesti živčanog sustava, probavnog sustava i drugih patologija. Zato je toliko važno osigurati da hrana bogata tim tvarima stalno prisutna u prehrani.
Kalij i magnezij izvode niz sličnih funkcija u ljudskom tijelu:
Uz to, svaka od ovih tvari ima svoj vlastiti, pojedinačni učinak na funkcioniranje unutarnjih organa i sustava ljudskog tijela. Dakle, magnezij:
S druge strane, kalij:
Dnevni zahtjev za kalijem i magnezijem ovisi o dobi, spolu, općem zdravlju i načinu života osobe.
Kategorije osoba | Potreba za magnezijem, mg / dan | Potreba za kalijem, mg / dan |
Djeca do 6 mjeseci | 30 | do 650 |
Djeca od 7 mjeseci do 3 godine | 80-140 | do 650 |
Djeca 4-9 godina | 150-230 | 650-1700 |
Djeca i tinejdžeri 10-14 godina | 260-580 | 650-1700 |
Tinejdžeri 15-18 godina | djevojke - 380-690, mladi ljudi - 430-740 | 650-1700 |
žene | 330-660 | 1800-2100 |
ljudi | 410-760 | 1800-2100 |
Trudnice | 400-680 | do 3400 |
Čimbenici koji povećavaju dnevnu potrošnju tih makronutrijenata su:
Glavni izvori kalija i magnezija su:
Detaljnije informacije o sadržaju kalijem i magnezijem u hrani navedene su u tablici.
Popis proizvoda | Sadržaj magnezija, mg / 100 g | Sadržaj kalija, mg / 100 g |
Žitarice, žitarice, grah | ||
Pšenična mekinja | 582 | 1158 |
soje | 248 | 1374 |
grah | 119 | 810 |
grašak | 99 | 725 |
riža | 153 | 99 |
heljda | 251 | 381 |
Zrno ječma | 152 | 204 |
krupica | 134 | 363 |
Pearl ječam | 48 | 169 |
Pahuljice od zobenih pahuljica | 134 | 336 |
Pšenično grožđe | 121 | 208 |
griz | 69 | 132 |
Orašasti plodovi, biljni sjemenki | ||
Cashew Nuts | 258 | 528 |
mak | 531 | 584 |
Biljke | 234 | 557 |
Sjemenke bundeva | 532 | 803 |
bademi | 224 | 809 |
Sjemenke suncokreta | 420 | 602 |
pistacije | 198 | 822 |
sezam | 350 | 496 |
kikiriki | 177 | 649 |
lješnjak | 166 | 713 |
orasi | 114 | 661 |
Suho i svježe voće, bobice | ||
Osušeni datumi | 84 | 591 |
banane | 40 | 357 |
dragun | 60 | 203 |
Divlja jagoda | 18 | 159 |
Osušene marelice | 47 | 1878 |
kivi | 16 | 298 |
suhe šljive | 44 | 912 |
narančasta | 15 | 198 |
grožđice | 42 | 859 |
grejp | 13 | 196 |
avokado | 40 | 448 |
lubenica | 12 | 62 |
dinja | 10 | 117 |
Zeleni, povrće | ||
peršin | 85 | 446 |
Kukuruz (zrno) | 43 | 286 |
loboda | 85 | 388 |
Slatka zelena salata | 41 | 218 |
repa | 21 | 286 |
Prokulice | 41 | 374 |
krumpir | 31 | 553 |
bundeva | 14 | 202 |
cilantro | 80 | 522 |
krastavci | 13 | 140 |
Češnjak | 29 | 262 |
špinat | 79 | 773 |
Bijeli kupus | 16 | 184 |
rajčice | 8 | 292 |
Zeleni luk | 20 | 176 |
mrkve | 38 | 236 |
repa | 16 | 237 |
keleraba | 32 | 368 |
luk | 19 | 259 |
Mesni proizvodi, riba, plodovi mora, jaja | ||
Meso zečeva | 24 | 242 |
Pileće meso | 20 | 167 |
lignje | 90 | 282 |
svinjetina | 27 | 324 |
Jetra (svinjetina, govedina) | 18 | 323 |
janjetina | 26 | 314 |
Pileća jaja | 12 | 138 |
govedina | 21 | 336 |
Mliječni proizvodi | ||
Tvrdi sir | 49 | 116 |
Sir | 22 | 114 |
Kiselo mlijeko | 16 | 142 |
mlijeko | 14 | 144 |
kefir | 14 | 138 |
Kiselo vrhnje | 7 | 94 |
Ostali proizvodi | ||
Čaj Brewing | 420 | 2480 |
Kakao prah | 191 | 1689 |
Kava (žitarice) | 200 | 1588 |
Važno je shvatiti da industrijska i kulinarska prerada navedenih proizvoda dovodi do značajnog smanjenja kalija i magnezija u njihovom sastavu. Zato nutricionisti preporučuju:
Čimbenici koji dovode do nedostatka kalija i magnezija u tijelu su:
Prvi znakovi nedostatka ovih tvari su:
Višak kalija i magnezija rijetko se opaža, jer se suvišak tih tvari brzo izlučuje iz tijela kroz urin. Razlozi prekomjerne nakupljanja tih makroelemenata u tkivima mogu biti samo opasne bolesti unutarnjih organa ili nepismeni pristup korištenju sredstava koja sadrže magnezij ili kalija. Zato pri otkrivanju prvih znakova predoziranja (mučnina, povraćanje, zatajenje srca, slabost mišića, bol u trbuhu, abnormalna stolica, itd.), Trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom radi preciznijeg doziranja droge ili podvrgavanja medicinskom pregledu.